デジタルサイネージで新たなソリューションを


Scene

ショッピングモール

スタジアム

音楽フェス

結婚式

競馬場

観光地

屋外イベント

テーマパーク
Feature

全方向360°カメラで
その場のすべてを写し出す
円形フォトをタップで
ダイナミックな写真に展開!

瞬時に円形フォトが
スマートフォンで見れる!
撮影された写真は円形フォトのアイコンとして送信されます。

円形フォトをタップで
ダイナミックな写真に展開!
円形フォトをタップするとパノラマ画像とはまた違う全方向写真に
展開され、フリックすることで360°見ることができます。

感動が世界へとシェア。
思いもよらない広がりを。
最終的にはSNSでシェアされることで、知名度アップや
話題のきっかけとなり集客やメディアの露出につながります。
Specification
| タッチ スクリーン |
タッチタイプ | フィルム | パソコン | ハードディスク | 500G |
|---|---|---|---|---|---|
| タッチ感度 | 指・タッチペン | マザーボード | Intel H81 chipset | ||
| タッチポイント | 10 ポイント | ビデオボード | Intel HD Graphics | ||
| 反応速度 | 10m-sec | オーディオボード | Intel HD audio | ||
| パネル | 画面サイズ | 43インチ/両面 | OS | Windows | |
| バックライト | TFT-LCD | インターフェース | 4xUSB 2.0, 1xRJ-45, 1x3.5mm jack plug, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDC 12V | ||
| 表示画面サイズ | 941.2mm×532.4mm | ||||
| 解像度 | 1920x1080 | 本体 | サイズ | W800 H1980 D750/650 | |
| 光度 | 2000cd/m2 | 画面 | 紫外線カットガラス&光度調節機能付き | ||
| コンストラスト比 | 4000:1 | 冷却システム | 温度調節機能付き(エアコン入り) | ||
| 視野角 | 178/178 (wide) | 動作温度 | -15℃ to 50℃ | ||
| 縦横比 | 16:9 | 音響 | 10Wスピーカー 2個 | ||
| 応答時間 | 6m-sec | 入力電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz | ||
| パネル寿命 | 60000時間 | 防水機能 | IP65レベル | ||
| 撮影カメラ | 360°カメラ/Webカメラ |
| タッチスクリーン | タッチタイプ | フィルム |
|---|---|---|
| タッチ感度 | 指・タッチペン | |
| タッチポイント | 10 ポイント | |
| 反応速度 | 10m-sec | |
| パネル | 画面サイズ | 43インチ/両面 |
| バックライト | TFT-LCD | |
| 表示画面サイズ | 941.2mm×532.4mm | |
| 解像度 | 1920x1080 | |
| 光度 | 2000cd/m2 | |
| コンストラスト比 | 4000:1 | |
| 視野角 | 178/178 (wide) | |
| 縦横比 | 16:9 | |
| 応答時間 | 6m-sec | |
| パネル寿命 | 60000時間 | |
| パソコン | ハードディスク | 500G |
| マザーボード | Intel H81 chipset | |
| ビデオボード | Intel HD Graphics | |
| オーディオボード | Intel HD audio | |
| OS | Windows | |
| インターフェース | 4xUSB 2.0, 1xRJ-45, 1x3.5mm jack plug,1xHDMI, 1xVGA, 1xDC 12V | |
| 本体 | サイズ | W800 H1980 D750/650 |
| 画面 | 紫外線カットガラス&光度調節機能付き | |
| 冷却システム | 温度調節機能付き(エアコン入り) | |
| 動作温度 | -15℃ to 50℃ | |
| 音響 | 10Wスピーカー 2個 | |
| 入力電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz | |
| 防水機能 | IP65レベル | |
| 撮影カメラ | 360°カメラ/Webカメラ |
資料請求、販売店契約、製品導入に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。