デジタルサイネージで新たなソリューションを


LCD Video Wall Displays
Feature

LCDディスプレイを使用した空間演出が、様々なシーンで活用されています。商業施設、駅などはもちろん、医療や教育の現場でも採用が進んでいます。
また、マルチスクリーンの欠点であるつなぎ目のベゼル(モニターのフレーム)も1.5mmと邪魔になりません。
Specification
| パネル | ディスプレイサイズ | 46インチ | 55インチ |
| ベゼル | 1.5mm | ||
| 解像度 | 1920 × 1080 | ||
| 縦横比 | 16 : 9 | ||
| 輝度 | 500cd/m2 | ||
| 視野角 | 178/178(wide) | ||
| コントラスト比 | 4000:1 | ||
| その他 | ビデオ | HDMI、DVI、VGA、RGB・HV(BNC)、Video2 IN(BNC)、Video1 Out(BNC) | |
| オーディオ | Audio in、Audio out | ||
| 電力消費 | 180w | ||
| 入力電源 | AC 100 〜 240V, 50/60 Hz | ||
| 動作温度 | 0℃ to 50℃ | ||
| 重量 | 25kg | 31.5kg | |
| 付属品 | その他 | remote control、ACpower cable、User Manual、VGA/HDMI Cable OSD Control Box | |
組み合わせは自由にできます。
資料請求、販売店契約、製品導入に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。