デジタルサイネージで新たなソリューションを


Android Double Sided Hanging Display
Feature

今までのスタンドアロン型はもちろん、ネットワーク型のサイネージにアンドロイドのOSを搭載することで、出来ること、自由度がさらに飛躍した機種です。
使用する施設や場所、そこへ訪れるターゲットによって、自由自在なコンテンツを配信できます。
Specification
| パネル | ディスプレイサイズ | 48インチ/両面 | 49インチ/両面 | 55インチ/両面 |
| 解像度 | 1920 × 1080 | |||
| 表示画面サイズ | 700.5mm × 394.8mm | 1073.5mm × 603mm | 1209.6mm × 680.4mm | |
| 縦横比 | 16 : 9 | |||
| 輝度 | 700cd/m2 | |||
| 視野角 | 178/178(wide) | |||
| コントラスト比 | 1000:1 | |||
| 応答時間 | 6m - sec | |||
| パネル寿命 | 60000時間 | |||
| バックライト | TFT-LCD | |||
| Android | CPU | Rockchip® RK3368 (1.5GHz, octa core) | ||
| RAM | 2G DDR3 | |||
| メモリー | 8G flash memory | |||
| OS | 5.1.1 | |||
| インターフェイス | USB2.0×2, RJ-45×1, SD socket×1, HDMI×1, DC×1, Audio×1 | |||
| Windows | ハードディスク | 500G | ||
| マザーボード | Intel H81 chipset | |||
| ビデオボード | Intel HD Graphics | |||
| オーディオボード | Intel HD audio | |||
| OS | Windows | |||
| インターフェース | USB2.0, RJ-45, HDMI | |||
| その他 | 音響 | 10Wスピーカー | ||
| 入力電源 | AC 100 〜 240V, 50/60 Hz | |||
| 動作温度 | -15℃ to 50℃ | |||
| その他 | 8G SD card×2, remote control×21, windows hanging bracket&screws ×1, power cable×1 | |||
スペックはあくまで現状のものです。ディスプレイサイズやOSやインターフェイスなどご希望がありましたら一度ご相談ください。
資料請求、販売店契約、製品導入に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。