デジタルサイネージで新たなソリューションを


IR Touch Screens
Feature

デジタルサイネージは、店舗において商品広告やディスプレイ的な役割だけではなく、オンラインでの店舗を公開することも可能です。
オフラインとオンラインの垣根を越えた新たなマーケティングも可能となります。多様化するコミュニケーションを活かし、上質なサービスの提供の一役を担う存在です。
Specification
| タッチスクリーン | タッチ感度 | 指・タッチペン | |||||
| タッチポイント | 10ポイント | ||||||
| 反応速度 | 10m - sec | ||||||
| パネル | ディスプレイサイズ | 21.5インチ | 32インチ | 43インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ |
| 解像度 | 1920 × 1080 | ||||||
| 表示画面サイズ | 476.8 × 368.3mm | 700.5 × 394.8mm | 941.2 × 529.4mm | 1073.5 × 603mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.4 × 803.5mm | |
| 縦横比 | 16 : 9 | ||||||
| 輝度 | 350〜700cd/m2 | ||||||
| 視野角 | 178/178(wide) | ||||||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||||||
| 応答時間 | 6m - sec | ||||||
| パネル寿命 | 60000時間 | ||||||
| バックライト | TFT-LCD | ||||||
| Android | CPU | Rockchip® RK3368 (1.5GHz, octa core) | |||||
| RAM | 2G DDR3 | ||||||
| メモリー | 8G SD card | ||||||
| OS | 5.1.1 | ||||||
| インターフェイス | USB2.0×2, RJ-45×1, SD socket×1, HDMI×1, DC×1, Audio×1 | ||||||
| Windows | ハードディスク | 500G | |||||
| マザーボード | Intel H81 chipset | ||||||
| ビデオボード | Intel HD Graphics | ||||||
| オーディオボード | Intel HD audio | ||||||
| OS | Windows | ||||||
| インターフェース | USB2.0, RJ-45, HDMI | ||||||
| その他 | 音響 | 5Wスピーカー | |||||
| 入力電源 | AC 100 〜 240V, 50/60 Hz | ||||||
| 動作温度 | -15℃ to 50℃ | ||||||
| その他 | 8G SD card×2, remote control×21, windows hanging bracket&screws ×1, power cable×1 | ||||||
スペックはあくまで現状のものです。ディスプレイサイズやOSやインターフェイスなどご希望がありましたら一度ご相談ください。
資料請求、販売店契約、製品導入に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。