デジタルサイネージで新たなソリューションを
Pro-Cap Freestanding Touch kiosk With Print
Feature
セルフサービス、インフォメーションを提供するためのもっとも導入しやすい機種です。
飲食店の予約受付としてや、病院や役所などの順番待ち、総合案内、金融機関での金利/株価情報など、様々なシーンで活躍が期待できます。
Specification
タッチスクリーン | タッチ感度 | 指・タッチペン | |||||
タッチポイント | 10ポイント | ||||||
反応速度 | 10m - sec | ||||||
パネル | ディスプレイサイズ | 21.5インチ | 32インチ | 43インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ |
解像度 | 1920 × 1080 | ||||||
表示画面サイズ | 476.8 × 368.3mm | 700.5 × 394.8mm | 941.2 × 529.4mm | 1073.5 × 603mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.4 × 803.5mm | |
縦横比 | 16 : 9 | ||||||
輝度 | 350〜700cd/m2 | ||||||
視野角 | 178/178(wide) | ||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||
応答時間 | 6m - sec | ||||||
パネル寿命 | 60000時間 | ||||||
バックライト | TFT-LCD | ||||||
パソコン | ハードディスク | 500G | |||||
マザードボート | Intel H81 chipset, Sanday Bridge | ||||||
ビデオボート | Intel HD Graphics, Shared memory | ||||||
オーディオボート | Intel HD audio | ||||||
OS | Optional for Windows(unactivated), Linux | ||||||
インターフェイス | 4xUSB 2.0, 1xRJ-45, 1x3.5mm jack plug, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDC 12V | ||||||
プリンター | プリントタイプ | 感熱式プリンター | |||||
プリントスピード | 150mm/sec | ||||||
ドット構成 | 640dots/line | ||||||
ドット密度 | 8dots/mm | ||||||
紙幅 | 58mm(オプション80mm) | ||||||
印字幅 | 58mm(オプション80mm) | ||||||
紙厚 | 56-150um | ||||||
その他 | 音響 | 5Wスピーカー ×2 | |||||
入力電源 | AC 100 〜 240V, 50/60 Hz | ||||||
動作温度 | -15℃ to 50℃ |
スペックはあくまで現状のものです。ディスプレイサイズやOSやインターフェイスなどご希望がありましたら一度ご相談ください。
資料請求、販売店契約、製品導入に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。